美債收益率:下降
監測數據顯示:11月04日,10年期美債收益率錄得1.53%,較上一交易日下降0.07%,對金銀構成支撐。
時間 | 10美債收益率(%) | 變動量(%) |
2021/11/04 | 1.53 | -0.07 |
2021/11/03 | 1.60 | 0.04 |
2021/11/02 | 1.56 | -0.02 |
2021/11/01 | 1.58 | 0.03 |
2021/10/29 | 1.55 | -0.02 |
美元指數:上升
監測數據顯示:11月04日,美元指數收盤價報收94.3375,較上一交易日上升0.5%,對金銀構成壓力。
時間 | 美元指數 | 變動量 |
2021/11/04 | 94.3375 | 0.5% |
2021/11/03 | 93.8638 | -0.26% |
2021/11/02 | 94.1058 | 0.23% |
2021/11/01 | 93.8884 | -0.27% |
2021/10/29 | 94.1444 | 0.83% |
黃金礦業指數:下降
監測數據顯示:11月04日,黃金礦業指數收盤價報收26.2700,較上一交易日下降0.04%。
時間 | 黃金礦業指數 | 變動量 |
2021/11/04 | 26.2700 | -0.04% |
2021/11/03 | 26.2800 | 1.35% |
2021/11/02 | 25.9300 | -0.84% |
2021/11/01 | 26.1500 | 0.35% |
2021/10/29 | 26.0600 | -2.83% |
風險提示:本產品所展現信息不構成投資建議,數據基于歷史,不代表未來趨勢,請理性投資,控制風險。
(能賺錢的資訊才是真行情,點擊獲取更多今日熱點行情!)
(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)